| OH- | O2- | Cl- | Br- | I- | F- | S2- | NO3- | CO32- | SO42- | PO43- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag+ | - | s | s | s | s | g | s | g | s | m | s |
| Al3+ | s | s | g | g | g | g | - | g | - | g | s |
| Ba2+ | g | - | g | g | g | m | m | g | s | s | s |
| Ca2+ | m | - | g | g | g | s | m | g | s | m | s |
| Cu2+ | s | s | g | g | - | g | s | g | s | g | s |
| Fe2+ | s | s | g | g | g | m | s | g | s | g | s |
| Fe3+ | s | s | g | g | - | m | s | g | - | g | s |
| Hg2+ | - | s | g | m | s | - | s | g | s | - | s |
| K+ | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| Mg2+ | s | s | g | g | g | s | s | g | s | g | s |
| Na+ | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g | g |
| NH4+ | - | - | g | g | g | g | - | g | - | g | - |
| Pb2+ | s | s | m | m | s | m | s | g | s | s | s |
| Sn2+ | s | s | g | g | g | g | s | - | - | g | s |
| Zn2+ | s | s | g | g | g | g | s | g | s | g | s |
door Tim van Waardenburg